Ranking dysków twardych
Producent | Seagate |
Model | Barracuda Green |
Symbol | ST2000DL003 |
Pojemność | 2000 GB |
Format | 3.5 " |
Interfejs | SATA 6Gb |
Prędkość obrotowa | 5900 rpm |
Bufor | 64 MB |
Średnia ocena |
/5 (5)
|
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL003
Zobacz więcej testów użytkownika Elektronek
Maksymalny transfer | 140.5 MB/s |
---|---|
Minimalny transfer | 61.5 MB/s |
Średni transfer | 108.6 MB/s |
Burst rate | 136.9 MB/s |
Czas dostępu | 16.9 ms |
Średnia prędkość odczytu | 113.5 MB/s |
---|---|
Prędkość burst read | 175 MB/s |
Czas dostępu | 17.3 ms |
Prędkość odczytu | 151373 KB/s |
---|---|
Prędkość zapisu | 151089 KB/s |
Zobacz więcej testów dysku Seagate Barracuda Green ST2000DL003
Zobacz więcej testów użytkownika Elektronek
Dyskusja na forum
Na temat tego dysku nie toczy się jeszcze żadna dyskusja. Aby móc uczestniczyć w dyskusjach na forum musisz być zalogowany.